chessXdream
  • Home
  • About
  • Lautertal Open 2025
  • finished Events
    • Weimar 2025 >
      • News Blog Weimar
      • Fotos Weimar 2025
      • Sonderranglisten, DWZ+ELO
    • Lautertal Open 2024 >
      • News Blog
      • Fotos
    • Apolda 2024 >
      • News Blog Apolda
      • Fotos Apolda 2024
      • Sonderranglisten, DWZ+ELO
  • Contact

Apolda 2024 Sonderranglisten, vorläufige ELO und DWZ-Auswertungen

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Thüringen  65+
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm Siege
1 Brüggemann, Joach IM 2277   Erfurter SK GER 3 3 1 4.5 33.0 200.0 3
2 Feld-Gerdes, Wolf   2097   SC Suhl GER 4 0 3 4.0 27.5 185.0 4
3 Brömel, Richard   2148   SV Schott Jena GER 1 6 0 4.0 27.0 181.0 1
4 Einax, Claus-Diet   2056   TSG Apolda GER 2 4 0 4.0 23.0 146.5 2
5 Von Otte,Wilhelm   2103   TSG Ruhla GER 3 2 2 4.0 22.5 190.0 3
6 Lehmann, Joachim,   1886   Ilmenauer SV GER 1 4 2 3.0 27.5 164.0 1
7 Schmid, Walter   1730   TSG Apolda GER 2 2 3 3.0 24.0 149.5 2
8 Schreyer, Klaus   1842   SV 1910 Kahla GER 1 3 3 2.5 20.0 156.5 1
9 Streit, Jürgen   1827 * Schachzirkel El GER 2 0 4 2.0 25.5 140.0 2
10 Lein, Andreas   1709   Erfurter SK GER 2 0 5 2.0 21.5 148.0 2
11 Schulz, Uwe   1867 * SV Schott Jena GER 1 2 3 2.0 18.0 136.5 1
12 Auerswald, Klaus   1669   SV Jenapharm Je GER 1 1 5 1.5 21.0 148.5 1
13 Pichl, Michael   1796 * SV Empor Erfurt GER 1 0 5 1.0 21.0 108.0 1
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Frauen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm Siege
1 Guder, Sibylle   1815 W SF Berlin 1903  GER 3 2 2 4.0 23.5 177.0 3
2 Reimers, Christin   1605 W Itzehoer SV von GER 2 1 4 2.5 23.0 162.5 2
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Thüringen 50+
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm Siege
1 Berghof, Axel   2078   SC Suhl GER 5 1 1 5.5 26.0 189.5 5
2 Sauer, Marko   2044   SG Arnstadt-Sta GER 4 2 1 5.0 27.0 192.5 4
3 Zipfel, Frank   2146   fuß brothers Je GER 3 3 1 4.5 32.5 198.5 3
4 Rost, Detlef   1894   SV Medizin Erfu GER 3 2 2 4.0 24.0 171.5 3
5 Einax, Claus-Diet   2056   TSG Apolda GER 2 4 0 4.0 23.0 146.5 2
6 Stetefeldt, Mario   1550   SC 1998 Gotha GER 3 1 3 3.5 22.0 139.0 3
7 Gast, Rainer   1929   SV Breitenworbi GER 2 2 3 3.0 26.5 180.0 2
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Nestoren 75+
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm Siege
1 Krüger, Erich   2137   SF Essen-Katern GER 3 2 2 4.0 27.5 187.5 3
2 Kahn, Peter   1935   Siebenlehner SV GER 3 2 2 4.0 26.5 175.5 3
3 Wünsch, Ulrich   1936   USG Chemnitz GER 4 0 3 4.0 26.5 172.0 4
4 Paus, Franz   1958   Schachfüchse Ke GER 2 4 1 4.0 19.0 164.0 2
5 Schrems, Hermann   2040 * SC Emmendingen  GER 3 1 2 3.5 26.5 155.5 3
6 Dötzel, Hartwig,    1794   USV TU Dresden GER 2 2 3 3.0 24.0 159.0 2
7 Haubt, Georg FM 2051   SV Oberursel GER 3 0 4 3.0 23.0 171.0 3
8 Schmieder, Siegfr   1857   SG Schwäbisch G GER 1 3 3 2.5 20.5 163.5 1
9 Schulz, Uwe   1867 * SV Schott Jena GER 1 2 3 2.0 18.0 136.5 1
10 Auerswald, Klaus   1669   SV Jenapharm Je GER 1 1 5 1.5 21.0 148.5 1

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: ELO 1851-2050
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm Siege
1 Heck, Norbert FM 2019   SF Neuberg GER 3 4 0 5.0 28.0 200.5 3
2 Sauer, Marko   2044   SG Arnstadt-Sta GER 4 2 1 5.0 27.0 192.5 4
3 Schott, Guido   2047   SV Hennef 1927  GER 4 1 2 4.5 26.0 177.0 4
4 Heller, Achim   2037   SG Ennepe-Ruhr- GER 4 1 2 4.5 25.5 190.0 4
5 Kahn, Peter   1935   Siebenlehner SV GER 3 2 2 4.0 26.5 175.5 3
6 Wünsch, Ulrich   1936   USG Chemnitz GER 4 0 3 4.0 26.5 172.0 4
7 Brettschneider, K   1936   SC Leinfelden GER 3 2 2 4.0 24.0 178.5 3
8 Sielicki, Tomasz   1975   Trojan Horse Wa POL 3 2 2 4.0 24.0 175.0 3
9 Witte, Ronald   1994   BSV 63 Chemie W GER 2 4 1 4.0 24.0 174.0 2
10 Rost, Detlef   1894   SV Medizin Erfu GER 3 2 2 4.0 24.0 171.5 3
11 Paus, Franz   1958   Schachfüchse Ke GER 2 4 1 4.0 19.0 164.0 2
12 Waltenberger, Udo   1987   SV Eiche Reiche GER 2 3 2 3.5 29.0 169.5 2
13 Pfitzer, Norbert,   2044   SV Backnang GER 3 1 3 3.5 27.0 172.5 3
14 Schrems, Hermann   2040 * SC Emmendingen  GER 3 1 2 3.5 26.5 155.5 3
15 Flis, Pawel CM 1932   RPW Okucia Budo POL 3 1 3 3.5 23.5 170.0 3
16 Richter, Rainer   1945 * SK Germania Kup GER 2 2 2 3.0 30.0 154.5 2
17 Lehmann, Joachim,   1886   Ilmenauer SV GER 1 4 2 3.0 27.5 164.0 1
18 Gast, Rainer   1929   SV Breitenworbi GER 2 2 3 3.0 26.5 180.0 2
19 Schmidt, Matthias   1888   SC Wolfratshaus GER 2 2 3 3.0 20.0 165.0 2
20 Stern, Geoffrey   1967   Gambit Bonnevoi LUX 2 2 3 3.0 19.5 157.0 2
21 Schmieder, Siegfr   1857   SG Schwäbisch G GER 1 3 3 2.5 20.5 163.5 1
22 Schulz, Uwe   1867 * SV Schott Jena GER 1 2 3 2.0 18.0 136.5 1
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: ELO 0 - 1850
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm Siege
1 Guder, Sibylle   1815 W SF Berlin 1903  GER 3 2 2 4.0 23.5 177.0 3
2 Stetefeldt, Mario   1550   SC 1998 Gotha GER 3 1 3 3.5 22.0 139.0 3
3 Thormann, Roger         GER 3 1 3 3.5 18.0 167.5 3
4 Dötzel, Hartwig,    1794   USV TU Dresden GER 2 2 3 3.0 24.0 159.0 2
5 Schmid, Walter   1730   TSG Apolda GER 2 2 3 3.0 24.0 149.5 2
6 Czyz, Andrzej   1803   Hetman Wschowa POL 2 2 3 3.0 23.5 169.5 2
7 Klein, Gernot, Dr   1680   Post-Telekom SV GER 2 2 3 3.0 21.5 160.0 2
8 Mitschka, Manfred   1740   SK Neuburg GER 2 1 4 2.5 25.0 154.0 2
9 Reimers, Christin   1605 W Itzehoer SV von GER 2 1 4 2.5 23.0 162.5 2
10 Richter, Jürgen   1748   SK Germania Kup GER 1 3 3 2.5 22.0 133.5 1
11 Schreyer, Klaus   1842   SV 1910 Kahla GER 1 3 3 2.5 20.0 156.5 1
12 Streit, Jürgen   1827 * Schachzirkel El GER 2 0 4 2.0 25.5 140.0 2
13 Lein, Andreas   1709   Erfurter SK GER 2 0 5 2.0 21.5 148.0 2
14 Geike, Eberhard   1743   Telestar Berlin GER 2 0 5 2.0 18.5 155.5 2
15 Auerswald, Klaus   1669   SV Jenapharm Je GER 1 1 5 1.5 21.0 148.5 1
16 Lindner, Helmut   1804 * SC Prichsenstad GER 1 1 3 1.5 21.0 108.5 1
17 Mankus,Siegfried   1522   Spvg Zabo-Eintr GER 1 1 5 1.5 20.5 150.0 1
18 Pichl, Michael   1796 * SV Empor Erfurt GER 1 0 5 1.0 21.0 108.0 1
19 Langner, Hans-Rai   1583 * Tempelhofer SV  GER 0 2 3 1.0 19.5 107.5 0


Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff./K
1 Brüggemann, Joach IM   GER 2277 2084 4.5 5.21 7 2186 2270 - 7.10/1
2 Prüfer, Friedbert     GER 2209 2046 5.0 4.98 7 2204 2209 + 0.40/2
3 Brömel, Richard     GER 2148 1942 4.0 5.25 7 1992 2123 -25.00/2
4 Zipfel, Frank     GER 2146 2082 4.5 4.08 7 2184 2154 + 8.40/2
5 Belke, Frank, Dr. FM   AUT 2144 2083 5.5 4.04 7 2313 2173 +29.20/2
6 Welke, Klaus     GER 2140 2015 5.0 4.64 7 2173 2147 + 7.20/2
7 Krüger, Erich     GER 2137 2026 4.0 4.49 7 2076 2128 - 9.80/2
8 Brandes, Stephan     GER 2128 2012 4.5 4.54 7 2114 2128 - 0.80/2
9 Cap, Piotr     POL 2105 2099 5.5 3.52 7 2329 2145 +39.60/2
10 Von Otte,Wilhelm     GER 2103 1893 4.0 5.33 7 1943 2077 -26.60/2
11 Feld-Gerdes, Wolf     GER 2097 1948 3.0 4.12 6 1948 2053 -44.80/4
12 Berghof, Axel     GER 2078 1999 4.5 3.60 6 2192 2096 +18.00/2
13 Einax, Claus-Diet     GER 2056 1868 4.0 4.41 6 1993 2048 - 8.20/2
14 Haubt, Georg FM   GER 2051 1889 3.0 4.88 7 1839 2014 -37.60/2
15 Schott, Guido     GER 2047 1950 3.5 3.75 6 2007 2042 - 5.00/2
16 Pfitzer, Norbert,     GER 2044 1836 3.5 4.43 6 1893 2026 -18.60/2
17 Sauer, Marko     GER 2044 2026 5.0 3.64 7 2184 2071 +27.20/2
18 Schrems, Hermann   * GER 2040 1994 3.5 3.31 6 2051 2044 + 3.80/2
19 Heller, Achim     GER 2037 1965 4.5 4.07 7 2067 2046 + 8.60/2
20 Heck, Norbert FM   GER 2019 2054 5.0 3.12 7 2212 2057 +37.60/2
21 Witte, Ronald     GER 1994 1849 4.0 4.69 7 1899 1981 -13.80/2
22 Waltenberger, Udo     GER 1987 1987 3.5 3.44 7 1987 1988 + 1.20/2
23 Sielicki, Tomasz     POL 1975 1970 4.0 3.46 7 2020 1986 +10.80/2
24 Stern, Geoffrey     LUX 1967 1773 3.0 5.20 7 1723 1923 -44.00/2
25 Paus, Franz     GER 1958 1752 4.0 5.16 7 1802 1935 -23.20/2
26 Richter, Rainer   * GER 1945 1965 3.0 1.79 4 2158 1969 +24.20/2
27 Brettschneider, K     GER 1936 1828 4.0 3.69 6 1953 1942 + 6.20/2
28 Wünsch, Ulrich     GER 1936 2046 3.0 2.13 6 2046 1953 +17.40/2
29 Kahn, Peter     GER 1935 2071 2.0 1.68 5 1999 1941 + 6.40/2
30 Flis, Pawel CM   POL 1932 1902 3.5 3.73 7 1902 1928 - 4.60/2
31 Gast, Rainer     GER 1929 2046 3.0 2.42 7 1996 1941 +11.60/2
32 Rost, Detlef     GER 1894 1967 4.0 2.84 7 2017 1917 +23.20/2
33 Schmidt, Matthias     GER 1888 1794 3.0 4.41 7 1744 1860 -28.20/2
34 Lehmann, Joachim,     GER 1886 1966 3.0 2.74 7 1916 1891 + 5.20/2
35 Schulz, Uwe   * GER 1867 1798 2.0 2.98 5 1726 1848 -19.60/2
36 Schmieder, Siegfr     GER 1857 1762 2.5 4.33 7 1660 1821 -36.60/2
37 Schreyer, Klaus     GER 1842 1761 2.5 4.16 7 1659 1809 -33.20/2
38 Streit, Jürgen   * GER 1827 1904 1.0 1.99 5 1664 1808 -19.80/2
39 Guder, Sibylle   W GER 1815 1923 4.0 2.58 7 1973 1843 +28.40/2
40 Lindner, Helmut   * GER 1804 1805 1.5 1.99 4 1718 1795 - 9.80/2
41 Czyz, Andrzej     POL 1803 1980 3.0 1.98 7 1930 1823 +20.40/2
42 Pichl, Michael   * GER 1796 1894 0.0 1.52 4 1217 1766 -30.40/2
43 Dötzel, Hartwig,      GER 1794 1888 3.0 2.67 7 1838 1801 + 6.60/2
44 Richter, Jürgen     GER 1748 1881 1.0 1.66 5 1641 1735 -13.20/2
45 Geike, Eberhard     GER 1743 1841 2.0 2.69 7 1683 1730 -13.80/2
46 Mitschka, Manfred     GER 1740 1958 2.5 1.47 6 1901 1761 +20.60/2
47 Schmid, Walter     GER 1730 1922 2.0 1.54 6 1797 1748 +18.40/4
48 Lein, Andreas     GER 1709 1911 2.0 1.77 7 1753 1718 + 9.20/4
49 Klein, Gernot, Dr     GER 1680 1903 3.0 1.60 7 1853 1708 +28.00/2
50 Auerswald, Klaus     GER 1669 1846 1.5 1.94 7 1616 1661 - 8.80/2
51 Reimers, Christin   W GER 1605 1892 2.5 1.16 7 1790 1632 +26.80/2
52 Langner, Hans-Rai   * GER 1583 1813 1.0 1.16 5 1573 1580 - 3.20/2
53 Stetefeldt, Mario     GER 1550 1895 2.5 0.70 6 1838 1586 +36.00/2
54 Mankus,Siegfried     GER 1522 1787 1.5 1.32 7 1557 1526 + 3.60/2
55 Thormann, Roger     GER 0 1827 3.5 3.50 7 1827 1827 + 0.00/0
Click to set custom HTML
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Brüggemann, Joach IM   2188 2034 4.5 4.85 7 30 / 15 2136   2181 -7
2 Prüfer, Friedbert     2148 2029 5.0 4.61 7 30 / 15 2187   2156 8
3 Brömel, Richard     1977 1912 4.0 4.11 7 30 / 15 1962   1975 -2
4 Zipfel, Frank     2027 2050 4.5 3.25 7 30 / 15 2152   2053 26
5 Belke, Frank, Dr. FM   2144 2039 5.5 4.45 7 30 / 15 2269   2166 22
6 Welke, Klaus     2083 1971 5.0 4.51 7 30 / 15 2129   2093 10
7 Krüger, Erich     2075 1985 4.0 4.29 7 30 / 15 2035   2069 -6
8 Brandes, Stephan     2105 1979 4.5 4.58 7 30 / 15 2081   2104 -1
9 Cap, Piotr     2105 2001 5.5 4.20 7 30 / 15 2231   2133 28
10 Von Otte,Wilhelm     1908 1843 4.0 4.10 7 28 / 15 1893   1906 -2
11 Feld-Gerdes, Wolf     2075 1933 3.0 4.09 6 30 / 15 1933   2051 -24
12 Berghof, Axel     2045 1934 4.5 3.74 6 30 / 15 2127   2061 16
13 Einax, Claus-Diet     1806 1822 4.0 2.89 6 26 / 15 1947   1833 27
14 Haubt, Georg FM   1998 1831 3.0 4.85 7 30 / 15 1781   1959 -39
15 Schott, Guido     2108 1900 3.5 4.52 6 30 / 15 1957   2086 -22
16 Pfitzer, Norbert,     1997 1789 3.5 4.38 6 30 / 15 1846   1978 -19
17 Sauer, Marko     2003 1991 5.0 3.56 7 30 / 15 2149   2034 31
18 Schrems, Hermann   * 2017 1961 3.5 3.39 6 30 / 15 2018   2019 2
19 Heller, Achim     2027 1886 4.5 4.65 7 30 / 15 1988   2024 -3
20 Heck, Norbert FM   2044 2008 5.0 3.76 7 30 / 15 2166   2070 26
21 Witte, Ronald     1956 1770 4.0 4.90 7 30 / 15 1820   1937 -19
22 Waltenberger, Udo     1953 1914 3.5 3.83 7 30 / 15 1914   1946 -7
23 Sielicki, Tomasz     1975 1867 4.0 4.18 7 30 / 15 1917   1972 -3
24 Stern, Geoffrey     1967 1681 3.0 5.78 7 30 / 15 1631   1908 -59
25 Paus, Franz     1908 1669 4.0 5.26 7 28 / 15 1719   1880 -28
26 Richter, Rainer   * 1894 1886 3.0 1.93 4 28 / 15 2079   1920 26
27 Brettschneider, K     1862 1757 4.0 3.67 6 27 / 15 1882   1870 8
28 Wünsch, Ulrich     1897 1957 4.0 2.96 7 28 / 15 2007   1920 23
29 Kahn, Peter     1841 1928 3.0 2.40 6 26 / 15 1928   1856 15
30 Flis, Pawel CM   1932 1834 3.5 4.18 7 29 / 15 1834   1918 -14
31 Gast, Rainer     1915 1977 3.0 2.92 7 28 / 15 1927   1916 1
32 Rost, Detlef     1770 1896 4.0 2.38 7 25 / 15 1946   1810 40
33 Schmidt, Matthias     1898 1727 3.0 4.95 7 28 / 15 1677   1854 -44
34 Lehmann, Joachim,     1800 1888 3.0 2.62 7 25 / 15 1838   1809 9
35 Schulz, Uwe   * 1741 1718 2.0 2.69 5 24 / 15 1646   1723 -18
36 Schmieder, Siegfr     1751 1690 2.5 4.03 7 24 / 15 1588   1712 -39
37 Schreyer, Klaus     1561 1692 2.5 2.74 7 21 / 15 1590   1555 -6
38 Streit, Jürgen   * 1819 1806 2.0 3.05 6 26 / 15 1681   1793 -26
39 Guder, Sibylle   W 1816 1824 4.0 3.32 7 26 / 15 1874   1832 16
40 Lindner, Helmut   * 1621 1770 1.5 1.68 5 22 / 15 1621   1616 -5
41 Czyz, Andrzej     1803 1930 3.0 2.31 7 26 / 15 1880   1819 16
42 Pichl, Michael   * 1744 1784 0.0 2.28 5 24 / 15 1107   1682 -62
43 Dötzel, Hartwig,      1682 1827 3.0 2.33 7 23 / 15 1777   1699 17
44 Richter, Jürgen     1693 1828 1.5 1.98 6 23 / 15 1635   1680 -13
45 Geike, Eberhard     1743 1774 2.0 3.23 7 24 / 15 1616   1712 -31
46 Mitschka, Manfred     1676 1838 2.5 2.12 7 23 / 15 1736   1686 10
47 Schmid, Walter     1701 1868 2.0 1.79 6 23 / 15 1743   1706 5
48 Lein, Andreas     1539 1866 2.0 0.99 7 21 / 15 1708   1567 28
49 Klein, Gernot, Dr     1718 1852 3.0 2.31 7 24 / 15 1802   1735 17
50 Auerswald, Klaus     1516 1755 1.5 1.57 7 20 / 15 1525   1514 -2
51 Reimers, Christin   W 1510 1857 2.5 0.89 7 20 / 15 1755   1557 47
52 Langner, Hans-Rai   * 1393 1694 1.0 0.92 5 19 / 15 1454   1395 2
53 Stetefeldt, Mario     1486 1815 2.5 0.90 6 20 / 15 1758   1535 49
54 Mankus,Siegfried     1448 1686 1.5 1.63 7 19 / 15 1456   1445 -3
55 Thormann, Roger     0 1756 3.5 3.50 7   / 15 1756   1756 0
Impressum
Datenschutzerklärung
Kontakt
Bild
Bild
Proudly powered by Weebly
  • Home
  • About
  • Lautertal Open 2025
  • finished Events
    • Weimar 2025 >
      • News Blog Weimar
      • Fotos Weimar 2025
      • Sonderranglisten, DWZ+ELO
    • Lautertal Open 2024 >
      • News Blog
      • Fotos
    • Apolda 2024 >
      • News Blog Apolda
      • Fotos Apolda 2024
      • Sonderranglisten, DWZ+ELO
  • Contact