chessXdream
  • Home
  • About
  • Lautertal Open 2025
  • finished Events
    • Weimar 2025 >
      • News Blog Weimar
      • Fotos Weimar 2025
      • Sonderranglisten, DWZ+ELO
    • Lautertal Open 2024 >
      • News Blog
      • Fotos
    • Apolda 2024 >
      • News Blog Apolda
      • Fotos Apolda 2024
      • Sonderranglisten, DWZ+ELO
  • Contact

Weimar 2025  Sonderranglisten, vorläufige ELO und DWZ-Auswertungen

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Thüringen 50+
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Sauer,Marko   2076 T SG Arnstadt-Sta GER 4 2 1 5.0 28.5 188.5
2 Günther,Andreas   2065 T SSV Vimaria 91  GER 4 1 2 4.5 30.5 187.5
3 Minor,Viatcheslav   2026 T SV Wartburgstad GER 4 0 3 4.0 31.0 185.5
4 Maiwald,Harald   1968 T TSG Apolda GER 2 4 1 4.0 26.0 175.5
5 Grkinic,Goran   1930 T SG Arnstadt-Sta CRO 2 4 1 4.0 26.0 175.0
6 Gast,Rainer   1965 T SC Rochade Lein GER 2 4 1 4.0 24.0 176.5
7 Rost,Detlef   1942 T SV Medizin Erfu GER 2 3 2 3.5 26.0 178.5
8 Tornow, Michael   1930 T SV Wusterhausen GER 2 3 2 3.5 25.0 171.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Frauen 50+
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Guder,Sibylle   1925 W SF Berlin 1903  GER 1 5 1 3.5 25.5 172.5
2 Storkebaum,Ulrike   1825 W SAbt TEC Darmst GER 2 2 3 3.0 21.5 168.5
3 Brandes,Ute   1709 W SC Braunschweig GER 1 1 5 1.5 19.5 154.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Frauen 65+
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Vokroj,Gabriela   1821 W ORF Wien AUT 2 2 3 3.0 24.0 159.5
2 Reimers,Christine   1788 W Itzehoer SV von GER 1 3 3 2.5 21.5 160.5
3 Deak-Willimsky,Em   1642 W SF Furtwangen-V GER 2 1 4 2.5 21.5 132.0
4 Walther,Renate   1457 W SK 1911 Herzoge GER 1 1 5 1.5 18.5 142.0
5 Lübbers,Doris   1600 * Sfr. Taunus Kön GER 1 1 4 1.5 17.5 116.0
6 Wang,Huanying   1419 W Niendorfer TSV  GER 1 0 6 1.0 19.0 147.0
7 Wraga,Teresa   1634 * SG Osnabrück GER 0 2 4 1.0 18.0 127.5
8 Semisch,Helga   1508 * ESV Lok Meining GER 1 0 5 1.0 15.5 99.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Thüringen 65+
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Brüggemann,Joachi IM 2252 T Erfurter SK GER 5 1 1 5.5 29.0 190.5
2 Brömel,Richard   2129 T SV Schott Jena GER 4 2 1 5.0 31.0 190.0
3 Heß,Jürgen   1901 T SG Arnstadt-Sta GER 4 1 2 4.5 29.0 154.5
4 Zipfel,Frank   2127 T fuß brothers Je GER 3 3 1 4.5 27.0 177.0
5 Babrikowski,Peter   2127 T SV Schott Jena GER 3 2 2 4.0 30.5 186.5
6 Schmidt,M (Jena)   1985 T SV Jenapharm Je GER 2 4 1 4.0 24.5 181.5
7 Hadlich,Gerald   1913 T TV 1887 Germani GER 2 3 2 3.5 24.5 166.5
8 Siegl,Detlef   1855 T TSG Apolda GER 2 3 2 3.5 23.5 169.5
9 Streit,Jürgen   1859 T Schachzirkel El GER 3 1 3 3.5 23.5 155.0
10 Moje,Hans-Jürgen   1903 T TV 1887 Germani GER 2 2 3 3.0 25.5 156.5
11 Schmid,Walter   1849 T TSG Apolda GER 2 2 3 3.0 23.5 162.0
12 Lein,Andreas   1796 T Erfurter SK GER 2 2 3 3.0 21.0 158.5
13 Pichl,Michael   1815 T SV Empor Erfurt GER 2 1 4 2.5 20.5 157.0
14 Schreyer,Klaus   1885 T SV 1910 Kahla GER 2 1 4 2.5 20.5 155.5
15 Brandt,Wolfgang   1751 T SV Gehren 1911 GER 2 1 4 2.5 20.0 153.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Nestoren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Krüger,Erich   2018   SF Essen-Katern GER 4 2 1 5.0 29.5 194.5
2 Knaak,Joachim   2138   SV Dresden-Leub GER 4 2 1 5.0 25.5 193.5
3 Haubt,Georg FM 2071   SV Oberursel GER 4 1 2 4.5 26.5 183.0
4 Sprotte,Norbert   2129 * SC Kreuzberg e. GER 2 4 0 4.0 29.0 154.5
5 Weidlich,Günter   2123   SV Fortschritt  GER 1 6 0 4.0 26.0 171.0
6 Kahn,Peter   1986   Siebenlehner SV GER 2 4 1 4.0 24.0 169.5
7 Walther,Reinhard   1999   SK 1911 Herzoge GER 2 3 2 3.5 28.5 170.5
8 Baumbach,Friedric FM 1987   SC Friesen Lich GER 3 1 3 3.5 27.5 186.0
9 Szenetra,Werner   2107 * SV Berenbostel GER 2 3 1 3.5 26.0 153.5
10 Paus,Franz   1998   Schachfüchse Ke GER 3 1 3 3.5 23.0 170.0
11 Ellerbrock,Manfre   1883   SV Rochade Neue GER 1 4 2 3.0 28.0 170.0
12 Sobolevsky,Leonid IM 2180 *   UKR 3 0 3 3.0 27.0 130.5
13 Schmieder,Siegfri   1893   SG Schwäbisch G GER 1 4 2 3.0 24.0 169.0
14 Kundt,Günther,Pro   1862   SSC Graal-Mürit GER 1 4 2 3.0 24.0 159.5
15 Abel,Hans-Peter   1790   SC Leinfelden GER 1 4 2 3.0 22.5 170.5
16 Wiest,Kurt   1799   SV Bergwinkel GER 3 0 4 3.0 21.5 156.5
17 Kalkmann,Hans   1899   SC Springer St. GER 2 2 3 3.0 21.0 156.0
18 Kurpiela,Franz   1818   TSG Öhringen GER 2 2 3 3.0 20.0 152.5
19 Wenske,Hardy   1805   Kieler SG von 1 GER 2 2 3 3.0 16.0 151.5
20 Blechner,Hans   1797   Sges Bensheim 1 GER 1 3 3 2.5 24.5 167.0

Ratingpreise

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: ELO 1901-2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Schmidt,M (Wolfra   1949   SC Wolfratshaus GER 4 2 1 5.0 24.5 177.5
2 Heß,Jürgen   1901 T SG Arnstadt-Sta GER 4 1 2 4.5 29.0 154.5
3 Schöttker,Jochen   1925   ESV Rot-Weiß Gö GER 3 3 1 4.5 24.5 183.0
4 Fehr,Axel, Dr.   1970     GER 3 2 2 4.0 27.0 173.0
5 Maiwald,Harald   1968 T TSG Apolda GER 2 4 1 4.0 26.0 175.5
6 Grkinic,Goran   1930 T SG Arnstadt-Sta CRO 2 4 1 4.0 26.0 175.0
7 Stern,Robert   1979   Pimlico Chess C ENG 2 4 1 4.0 25.0 167.0
8 Schmidt,M (Jena)   1985 T SV Jenapharm Je GER 2 4 1 4.0 24.5 181.5
9 König,Frank   1957   BSG 1827 Eckbau GER 3 2 2 4.0 24.5 172.5
10 Gast,Rainer   1965 T SC Rochade Lein GER 2 4 1 4.0 24.0 176.5
11 Kahn,Peter   1986   Siebenlehner SV GER 2 4 1 4.0 24.0 169.5
12 Korte,Markus   1970   Chess Tigers Sc GER 3 2 2 4.0 23.5 174.5
13 Walther,Reinhard   1999   SK 1911 Herzoge GER 2 3 2 3.5 28.5 170.5
14 Richter,Rainer   1991   SG Germania Ruh GER 1 5 1 3.5 28.5 152.5
15 Baumbach,Friedric FM 1987   SC Friesen Lich GER 3 1 3 3.5 27.5 186.0
16 Schäfer,Bernd   1983   TV Freiberg 184 GER 3 1 3 3.5 27.0 175.0
17 Brettschneider,Ka   1988   SC Leinfelden GER 3 1 3 3.5 26.5 177.0
18 Rost,Detlef   1942 T SV Medizin Erfu GER 2 3 2 3.5 26.0 178.5
19 Guder,Sibylle   1925 W SF Berlin 1903  GER 1 5 1 3.5 25.5 172.5
20 Tornow, Michael   1930 T SV Wusterhausen GER 2 3 2 3.5 25.0 171.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: ELO 1801-1900
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Geike,Eberhard   1831     GER 4 1 2 4.5 24.0 186.5
2 Heikaus,Frank   1893   Schachfüchse Ke GER 4 0 3 4.0 26.0 169.0
3 Meth,Andreas   1829   SSG Lübbenau e. GER 3 2 2 4.0 24.0 173.5
4 Jakob,Steffen   1874   Sges Bensheim 1 GER 1 5 1 3.5 30.0 188.0
5 Kostowski,Ireneus   1861   Turn- u. SPVERo GER 3 1 3 3.5 26.5 167.5
6 Mitschka,Manfred   1886   SK Neuburg GER 2 3 2 3.5 24.5 171.5
7 Siegl,Detlef   1855 T TSG Apolda GER 2 3 2 3.5 23.5 169.5
8 Streit,Jürgen   1859 T Schachzirkel El GER 3 1 3 3.5 23.5 155.0
9 Ellerbrock,Manfre   1883   SV Rochade Neue GER 1 4 2 3.0 28.0 170.0
10 Thormann,Roger   1896     GER 2 2 3 3.0 24.0 171.5
11 Schmieder,Siegfri   1893   SG Schwäbisch G GER 1 4 2 3.0 24.0 169.0
12 Vokroj,Gabriela   1821 W ORF Wien AUT 2 2 3 3.0 24.0 159.5
13 Kundt,Günther,Pro   1862   SSC Graal-Mürit GER 1 4 2 3.0 24.0 159.5
14 Schmid,Walter   1849 T TSG Apolda GER 2 2 3 3.0 23.5 162.0
15 Seyffer,Armin   1843   Sges Bensheim 1 GER 2 2 3 3.0 22.5 164.5
16 Storkebaum,Ulrike   1825 W SAbt TEC Darmst GER 2 2 3 3.0 21.5 168.5
17 Lehmann,Manfred   1855   ESV 1949 Ebersw GER 2 2 3 3.0 21.0 167.5
18 Kalkmann,Hans   1899   SC Springer St. GER 2 2 3 3.0 21.0 156.0
19 Beuger,Ronald   1811   TSG Markkleeber GER 2 2 3 3.0 20.5 147.5
20 Kurpiela,Franz   1818   TSG Öhringen GER 2 2 3 3.0 20.0 152.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: ELO <1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Huber,Helmut   1763   SK Steinhagen GER 3 1 3 3.5 19.5 166.5
2 Hof,Hasso   1779   SC Grunbach GER 3 1 3 3.5 18.0 155.0
3 Heun,Andreas   1731   SC Ladja Roßdor GER 2 2 3 3.0 25.0 167.0
4 Wagner,Alexander   1763     FID 1 4 2 3.0 25.0 167.0
5 Abel,Hans-Peter   1790   SC Leinfelden GER 1 4 2 3.0 22.5 170.5
6 Wehrle,Guido   1637   SC Waldbronn GER 1 4 2 3.0 22.0 165.0
7 Wiest,Kurt   1799   SV Bergwinkel GER 3 0 4 3.0 21.5 156.5
8 Lein,Andreas   1796 T Erfurter SK GER 2 2 3 3.0 21.0 158.5
9 Pillath,Marcus   1633   SF Plochingen GER 1 4 2 3.0 19.5 139.0
10 Blechner,Hans   1797   Sges Bensheim 1 GER 1 3 3 2.5 24.5 167.0
11 Wagner,Richard   1791   SV Wusterhausen GER 2 1 4 2.5 24.0 165.5
12 Gädicke,Volker   1761   ESV 1949 Ebersw GER 2 1 4 2.5 22.5 165.0
13 Auterhoff,Jürgen,   1774   SF München e.V. GER 0 5 1 2.5 22.5 141.0
14 Reimers,Christine   1788 W Itzehoer SV von GER 1 3 3 2.5 21.5 160.5
15 Deak-Willimsky,Em   1642 W SF Furtwangen-V GER 2 1 4 2.5 21.5 132.0
16 Zimmer,Franz   1722   SG Trier 1877 e GER 1 3 3 2.5 21.0 152.5
17 Müggenburg,Rolf   1743   SSC Graal-Mürit GER 1 3 3 2.5 20.5 158.5
18 Brandt,Wolfgang   1751 T SV Gehren 1911 GER 2 1 4 2.5 20.0 153.0
19 Schulze Forsthöve   1756   SV Heiden 62 e. GER 1 3 3 2.5 20.0 144.5
20 Schröder,Frank   1791   Delmenhorster S GER 2 0 5 2.0 23.0 156.5


vorläufige inoffizielle ELO und DWZ Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff./K
1 Menacher,Manfred FM   GER 2263 2069 5.5 5.20 7 2299 2269 + 6.00/2
2 Brüggemann,Joachi IM T GER 2252 1987 5.5 5.68 7 2217 2251 - 1.80/1
3 Vokroj,Rene FM   AUT 2262 2018 5.0 5.52 7 2176 2252 -10.40/2
4 Becker,Michael FM   GER 2247 2074 5.5 5.00 7 2304 2257 +10.00/2
5 Köhler,Gerhard,Dr     GER 2215 2017 4.0 5.24 7 2067 2191 -24.80/2
6 Belke,Frank, Dr. FM   AUT 2218 2001 5.5 5.40 7 2231 2220 + 2.00/2
7 Prüfer,Friedbert     GER 2199 2056 6.0 4.76 7 2365 2224 +24.80/2
8 Sobolevsky,Leonid IM * UKR 2180 2021 2.0 3.53 5 1949 2165 -15.30/1
9 Welke,Klaus     GER 2176 1879 4.0 5.94 7 1929 2138 -38.80/2
10 Heck,Norbert FM   GER 2151 2012 4.5 4.75 7 2114 2146 - 5.00/2
11 Brandes,Stephan CM   GER 2153 1948 4.0 5.32 7 1998 2127 -26.40/2
12 Brock,Friedemann     GER 2146 1964 5.5 5.07 7 2194 2155 + 8.60/2
13 Migl,Dieter     GER 2139 1907 4.0 5.51 7 1957 2109 -30.20/2
14 Knaak,Joachim     GER 2138 1944 5.0 5.21 7 2102 2134 - 4.20/2
15 Hess,Christian FM   GER 2137 2085 5.5 3.94 7 2315 2168 +31.20/2
16 Schulz,Michael FM   GER 2115 1903 4.0 5.34 7 1953 2089 -26.80/2
17 Seyb,Dieter FM   GER 2129 1972 4.5 4.95 7 2074 2120 - 9.00/2
18 Brömel,Richard   T GER 2129 2026 5.0 4.44 7 2184 2140 +11.20/2
19 Sprotte,Norbert   * GER 2129 1978 4.0 4.18 6 2103 2126 - 3.60/2
20 Babrikowski,Peter   T GER 2127 2048 4.0 4.19 7 2098 2124 - 3.80/2
21 Zipfel,Frank   T GER 2127 1991 4.5 4.71 7 2093 2123 - 4.20/2
22 Weidlich,Günter     GER 2123 1954 4.0 5.04 7 2004 2103 -20.80/2
23 Kolthoff,Siegmund   * GER 2117 2014 4.0 3.80 6 2139 2121 + 4.00/2
24 Szenetra,Werner   * GER 2107 1967 3.5 4.10 6 2024 2095 -12.00/2
25 Cap,Piotr   * POL 2105 2095 4.0 3.04 6 2220 2124 +19.20/2
26 Müller,Michael FM   GER 2098 1944 3.5 4.83 7 1944 2072 -26.60/2
27 Kraft,Wolfgang     GER 2077 1891 4.0 5.19 7 1941 2030 -47.60/4
28 Mertens,Klaus     GER 2076 1974 4.0 4.46 7 2024 2067 - 9.20/2
29 Sauer,Marko   T GER 2076 2047 5.0 3.76 7 2205 2101 +24.80/2
30 Rensch,Toralf     GER 2073 1936 4.5 4.76 7 2038 2068 - 5.20/2
31 Haubt,Georg FM   GER 2071 1997 4.5 4.12 7 2099 2079 + 7.60/2
32 Günther,Andreas   T GER 2065 2073 4.5 3.40 7 2175 2087 +22.00/2
33 Hartlieb,Jürgen     GER 2054 1898 4.5 4.92 7 2000 2046 - 8.40/2
34 Biegel,Thomas   * GER 2053 1906 2.5 2.07 3 2179 2062 + 8.60/2
35 Stahr,Ralf-Peter     GER 2043 2027 4.5 3.63 7 2129 2060 +17.40/2
36 Walther,Reinhard     GER 1999 1932 3.5 4.12 7 1932 1987 -12.40/2
37 Larem,Ewald     GER 2032 1963 3.5 4.16 7 1963 2019 -13.20/2
38 Krüger,Erich     GER 2018 2058 5.0 3.16 7 2216 2055 +36.80/2
39 von Kiedrowski,Kl     GER 2028 1878 3.5 4.87 7 1878 2001 -27.40/2
40 Minor,Viatcheslav   T GER 2026 2048 4.0 3.30 7 2098 2040 +14.00/2
41 Pfitzer,Norbert     GER 2025 2049 5.0 3.28 7 2207 2059 +34.40/2
42 Stümer,Paul     GER 2021 2004 4.5 3.65 7 2106 2038 +17.00/2
43 Kerz,Markus     GER 2019 1911 5.0 4.45 7 2069 2030 +11.00/2
44 Schmidt,Jörg     GER 2005 2104 4.5 2.57 7 2206 2044 +38.60/2
45 Gkogkas,Dimitrios CM * GRE 2005 2027 2.0 1.91 4 2027 2007 + 1.80/2
46 Heller,Achim     GER 2020 1978 4.5 3.87 7 2080 2033 +12.60/2
47 Richter,Rainer     GER 1991 1957 3.5 3.27 6 2014 1996 + 4.60/2
48 Schott,Guido   * GER 1981 1921 3.5 3.43 6 1978 1982 + 1.40/2
49 Paus,Franz     GER 1998 1920 3.5 4.21 7 1920 1984 -14.20/2
50 Brettschneider,Ka     GER 1988 1975 3.5 3.60 7 1975 1986 - 2.00/2
51 Heikaus,Frank     GER 1893 1962 4.0 2.94 7 2012 1935 +42.40/4
52 Baumbach,Friedric FM   GER 1987 1968 3.5 3.67 7 1968 1984 - 3.40/2
53 Kahn,Peter     GER 1986 1903 4.0 4.25 7 1953 1981 - 5.00/2
54 Schmidt,M (Jena)   T GER 1985 2006 4.0 3.25 7 2056 2000 +15.00/2
55 Stern,Geoffrey   * LUX 1975 1908 3.5 3.52 6 1965 1975 - 0.40/2
56 Schäfer,Bernd     GER 1983 1951 3.5 3.79 7 1951 1978 - 5.80/2
57 Stern,Robert     ENG 1979 1970 4.0 3.54 7 2020 1988 + 9.20/2
58 Fehr,Axel, Dr.     GER 1970 2026 4.0 2.96 7 2076 1991 +20.80/2
59 Korte,Markus     GER 1970 2009 3.0 2.70 6 2009 1976 + 6.00/2
60 Koopmeiners,Karl     GER 1968 1907 3.5 4.03 7 1907 1958 -10.60/2
61 Maiwald,Harald   T GER 1968 1993 4.0 3.18 7 2043 1984 +16.40/2
62 Gast,Rainer   T GER 1965 1939 4.0 3.72 7 1989 1971 + 5.60/2
63 Steingrobe,Udo     GER 1974 1935 3.0 3.78 7 1885 1959 -15.60/2
64 König,Frank     GER 1957 1925 4.0 3.72 7 1975 1963 + 5.60/2
65 Wienen,Hermann     GER 1955 1904 3.5 3.87 7 1904 1948 - 7.40/2
66 Rost,Detlef   T GER 1942 1966 3.5 3.19 7 1966 1948 + 6.20/2
67 Schmidt,M (Wolfra     GER 1949 1947 5.0 3.39 7 2105 1981 +32.20/2
68 Grkinic,Goran   T CRO 1930 1973 4.0 2.98 7 2023 1950 +20.40/2
69 Tornow, Michael   T GER 1930 1936 3.5 3.32 7 1936 1934 + 3.60/2
70 Schöttker,Jochen     GER 1925 1986 4.5 3.02 7 2088 1955 +29.60/2
71 Cleve-Prinz,Wolfg   * GER 1918 2094 2.5 1.40 5 2094 1940 +22.00/2
72 Guder,Sibylle   W GER 1925 2036 3.5 2.57 7 2036 1944 +18.60/2
73 Hadlich,Gerald   T GER 1913 1947 3.5 3.28 7 1947 1917 + 4.40/2
74 Schmieder,Siegfri     GER 1893 1961 3.0 2.98 7 1911 1893 + 0.40/2
75 Moje,Hans-Jürgen   T GER 1903 1878 3.0 3.68 7 1828 1876 -27.20/4
76 Heß,Jürgen   T GER 1901 2023 3.5 2.15 6 2080 1928 +27.00/2
77 Kalkmann,Hans     GER 1899 1863 3.0 3.86 7 1813 1882 -17.20/2
78 Thormann,Roger     GER 1896 1963 3.0 2.94 7 1913 1898 + 2.40/4
79 Mitschka,Manfred     GER 1886 1960 3.5 2.90 7 1960 1898 +12.00/2
80 Schreyer,Klaus   T GER 1885 1882 2.5 3.63 7 1780 1863 -22.60/2
81 Ellerbrock,Manfre     GER 1883 2009 3.0 2.44 7 1959 1894 +11.20/2
82 Wolke,Reimund     GER 1875 1869 2.5 3.62 7 1767 1853 -22.40/2
83 Jakob,Steffen     GER 1874 2036 3.5 2.03 7 2036 1903 +29.40/2
84 Richter,Jürgen     GER 1852 1745 2.5 3.78 6 1688 1827 -25.60/2
85 Kundt,Günther,Pro     GER 1862 1872 3.0 3.45 7 1822 1853 - 9.00/2
86 Kostowski,Ireneus     GER 1861 2022 3.5 2.10 7 2022 1889 +28.00/2
87 Streit,Jürgen   T GER 1859 1911 3.5 3.05 7 1911 1868 + 9.00/2
88 Lehmann,Manfred     GER 1855 1873 3.0 3.38 7 1823 1848 - 7.60/2
89 Siegl,Detlef   T GER 1855 1922 3.0 2.49 6 1922 1865 +10.20/2
90 Schmid,Walter   T GER 1849 1844 3.0 3.57 7 1794 1827 -22.80/4
91 Hansch,Klaus-Mich     GER 1848 1838 2.0 3.60 7 1680 1816 -32.00/2
92 Fitzke,Ulrich     GER 1845 1872 2.5 3.29 7 1770 1830 -15.80/2
93 Seyffer,Armin     GER 1843 1903 2.0 2.55 6 1778 1821 -22.00/4
94 Storkebaum,Ulrike   W GER 1825 1883 3.0 3.01 7 1833 1825 - 0.20/2
95 Geike,Eberhard     GER 1831 1973 4.5 2.23 7 2075 1876 +45.40/2
96 Meth,Andreas     GER 1829 1940 4.0 2.51 7 1990 1859 +29.80/2
97 Vokroj,Gabriela   W AUT 1821 1858 3.0 3.17 7 1808 1818 - 3.40/2
98 Kurpiela,Franz     GER 1818 1795 3.0 3.75 7 1745 1803 -15.00/2
99 Ilzhöfer,Karl-Hei     GER 1816 1938 1.5 2.12 6 1745 1804 -12.40/2
100 Pichl,Michael   T GER 1815 1774 2.5 3.88 7 1672 1788 -27.60/2
101 Winter,Reinhold     GER 1805 1894 2.0 2.67 7 1736 1792 -13.40/2
102 Beuger,Ronald     GER 1811 1845 3.0 3.15 7 1795 1808 - 3.00/2
103 Wenske,Hardy     GER 1805 1710 3.0 4.29 7 1660 1780 -25.80/2
104 Hammel,Jürgen   * GER 1799 1799 2.0 2.44 5 1727 1791 - 8.80/2
105 Wiest,Kurt     GER 1799 1856 3.0 2.96 7 1806 1800 + 0.80/2
106 Blechner,Hans     GER 1797 1964 2.5 1.98 7 1862 1818 +20.80/4
107 Lein,Andreas   T GER 1796 1891 3.0 2.65 7 1841 1803 + 7.00/2
108 Schröder,Frank     GER 1791 1890 2.0 2.58 7 1732 1780 -11.60/2
109 Wagner,Richard     GER 1791 1910 2.5 2.46 7 1808 1792 + 0.80/2
110 Abel,Hans-Peter     GER 1790 1886 3.0 2.62 7 1836 1798 + 7.60/2
111 Reimers,Christine   W GER 1788 1815 1.5 2.80 6 1622 1762 -26.00/2
112 Hof,Hasso     GER 1779 1792 3.5 3.29 7 1792 1783 + 4.20/2
113 Auterhoff,Jürgen,     GER 1774 1901 2.5 2.04 6 1844 1783 + 9.20/2
114 Huber,Helmut     GER 1763 1808 3.5 3.07 7 1808 1772 + 8.60/2
115 Gädicke,Volker     GER 1761 1954 1.5 1.57 6 1761 1760 - 1.40/2
116 Schulze Forsthöve     GER 1756 1832 2.5 2.78 7 1730 1751 - 5.60/2
117 Brandt,Wolfgang   T GER 1751 1835 2.5 2.72 7 1733 1747 - 4.40/2
118 Müggenburg,Rolf     GER 1743 1801 2.5 2.91 7 1699 1735 - 8.20/2
119 Heun,Andreas     GER 1731 1925 3.0 1.77 7 1875 1756 +24.60/2
120 Wraga,Hermann     GER 1730 1758 2.0 3.17 7 1600 1707 -23.40/2
121 Klaeke,Gregor     GER 1679 1846 0.5 1.71 6 1445 1655 -24.20/2
122 Wagner,Alexander     FID 1763 1939 3.0 2.01 7 1889 1783 +19.80/2
123 Zimmer,Franz     GER 1722 1859 2.5 2.25 7 1757 1727 + 5.00/2
124 Krajinski,Lutz   * GER 1662 1879 0.0 0.70 3 1079 1648 -14.00/2
125 Schwarzwald,Holge     GER 1709 1763 0.5 2.17 5 1397 1676 -33.40/2
126 Brandes,Ute   W GER 0 1820 1.5 1.50 7 1590 1590 + 0.00/0
127 Sombetzki,Detlef     GER 1662 1798 1.0 1.98 6 1525 1643 -19.60/2
128 Deak-Willimsky,Em   W GER 1642 1843 1.5 1.49 6 1650 1642 + 0.20/2
129 Wehrle,Guido     GER 1637 1875 3.0 1.47 7 1825 1698 +61.20/4
130 Pillath,Marcus     GER 1633 1869 2.0 1.26 6 1744 1648 +14.80/2
131 Wraga,Teresa   * GER 1634 1834 1.0 1.47 6 1561 1625 - 9.40/2
132 Krämer,Stefan     GER 1605 1702 2.0 2.67 7 1544 1592 -13.40/2
133 Lübbers,Doris   * GER 1600 1753 1.5 1.88 6 1560 1593 - 7.60/2
134 Semisch,Helga   * GER 1508 1747 0.0 1.07 5 947 1487 -21.40/2
135 Walther,Renate   W GER 1457 1769 1.5 1.03 7 1539 1466 + 9.40/2
136 Wang,Huanying   W GER 1419 1766 1.0 0.84 7 1457 1422 + 3.20/2
Click to set custom HTML
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Menacher,Manfred FM   2272 2010 5.5 5.66 7 30 / 15 2240   2269 -3
2 Brüggemann,Joachi IM T 2185 1902 5.5 5.63 7 30 / 15 2132   2183 -2
3 Vokroj,Rene FM   2262 1943 5.0 5.77 7 30 / 15 2101   2246 -16
4 Becker,Michael FM   2223 2012 5.5 5.23 7 30 / 15 2242   2228 5
5 Köhler,Gerhard,Dr     2184 1927 4.0 5.63 7 30 / 15 1977   2149 -35
6 Belke,Frank, Dr. FM   2218 1947 5.5 5.74 7 30 / 15 2177   2213 -5
7 Prüfer,Friedbert     2136 2013 6.0 4.60 7 30 / 15 2322   2166 30
8 Sobolevsky,Leonid IM * 2180 1934 2.0 3.91 5 30 / 15 1862   2137 -43
9 Welke,Klaus     2133 1799 4.0 6.11 7 30 / 15 1849   2088 -45
10 Heck,Norbert FM   2118 1971 4.5 4.75 7 30 / 15 2073   2113 -5
11 Brandes,Stephan CM   2123 1831 4.0 5.76 7 30 / 15 1881   2085 -38
12 Brock,Friedemann     2057 1913 5.5 4.64 7 30 / 15 2143   2075 18
13 Migl,Dieter     2097 1813 4.0 5.74 7 30 / 15 1863   2060 -37
14 Knaak,Joachim     2027 1876 5.0 4.82 7 30 / 15 2034   2030 3
15 Hess,Christian FM   2111 2016 5.5 4.23 7 30 / 15 2246   2138 27
16 Schulz,Michael FM   2050 1786 4.0 5.57 7 30 / 15 1836   2017 -33
17 Seyb,Dieter FM   2126 1897 4.5 5.46 7 30 / 15 1999   2106 -20
18 Brömel,Richard   T 2001 1989 5.0 3.58 7 30 / 15 2147   2031 30
19 Sprotte,Norbert   * 2090 1897 4.0 4.44 6 30 / 15 2022   2081 -9
20 Babrikowski,Peter   T 2026 1996 4.0 3.76 7 30 / 15 2046   2031 5
21 Zipfel,Frank   T 2005 1911 4.5 4.35 7 30 / 15 2013   2008 3
22 Weidlich,Günter     2038 1908 4.0 4.65 7 30 / 15 1958   2024 -14
23 Kolthoff,Siegmund   * 2060 1929 4.0 3.93 6 30 / 15 2054   2061 1
24 Szenetra,Werner   * 2027 1937 3.5 3.67 6 30 / 15 1994   2024 -3
25 Cap,Piotr   * 2105 2055 4.0 3.30 6 30 / 15 2180   2120 15
26 Müller,Michael FM   2096 1865 3.5 5.32 7 30 / 15 1865   2057 -39
27 Kraft,Wolfgang     1986 1796 4.0 5.18 7 30 / 15 1846   1961 -25
28 Mertens,Klaus     1985 1922 4.0 4.03 7 30 / 15 1972   1985 0
29 Sauer,Marko   T 2006 1997 5.0 3.61 7 30 / 15 2155   2035 29
30 Rensch,Toralf     2048 1841 4.5 5.28 7 30 / 15 1943   2032 -16
31 Haubt,Georg FM   2016 1864 4.5 4.61 7 30 / 15 1966   2014 -2
