Weimar 2026 Sonderranglisten, ELO und DWZ-Auswertungen
Sonderranglisten
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratingpreise
ELO und DWZ Auswertung
3. Offene Thueringer Seniorenmeisterschaft ueber 50 und 65 March 2026 Germany FIDE Chess Tournament report
Tournament details
IDNameFedTit.RcRpWNChg.
4611861Brueggemann, Joachim GER 2051 6.00 7 8
4611667Becker, Michael GER 2034 5.50 7 6.4
4622928Heck, Norbert GER 2011 5.50 7 14.8
4607147Migl, Dieter GER 2052 5.50 7 26.4
4605969Hess, Christian GER 2039 5.50 7 8.6
12909700Koehler, Gerhard, Dr. GER 2028 5.50 7 20.4
4619510Tscharotschkin, Michael GER 2060 5.50 7 21.6
1270766Sauer, Marko GER 2063 5.00 7 35
4633024Bindrich, Oswald GER 2094 5.00 7 43.4
12921009Knaak, Joachim GER 2030 5.00 7 11.8
4601289Heinbuch, Detlef Ulrich GER 2034 5.00 7 -5.2
4635841Stuemer, Paul GER 1936 5.00 7 11.8
24625310Biegel, Thomas GER 1938 4.50 7 -2.6
4676084Zuehlke, Burkhard, Dr. GER 2034 4.50 7 10.2
24613711Minor, Viatcheslav GER 1937 4.50 7 -1.8
4673140Schober, Ralf GER 1958 4.50 7 -1
4658094Silberschlag, Joerg GER 2025 4.50 7 -1.8
4644646Schoetzig, Detlef GER 2016 4.50 7 4.4
24638153Einax, Claus-Dieter GER 1966 4.50 7 6
4623975Guenther, Andreas GER 2024 4.50 7 6.2
4657004Kolthoff, Siegmund GER 1953 4.50 7 0
4689763Salamone, Giuseppe GER 1940 4.50 7 18.4
4624718Krueger, Erich GER 1994 4.50 7 13
4636953Baumhackel, Mario GER 1983 4.00 6 -1.6
24668664Hess, Juergen GER 1996 4.00 7 31
4633156Rost, Detlef GER 1931 4.00 7 3.6
16228413Scherf, Karl-Heinrich GER 1950 4.00 7 13.2
4625447Limbach, Torsten GER 1922 4.00 7 -9.6
24627445Roemer, Norbert GER 1979 4.00 7 23.8
4634373Waltenberger, Udo GER 1966 4.00 6 9.6
12901300Heller, Achim GER 1883 4.00 6 -6
4659236Gerl, Hans, Dr. GER 1821 4.00 7 -11
24646717Kraft, Wolfgang GER 1980 4.00 6 12.6
4661745Stahr, Ralf-Peter GER 1940 4.00 7 2
12916633Feld-Gerdes, Wolfgang GER 1932 4.00 7 -26.4
24653470Hipler, Andreas, Dr. GER 2042 4.00 6 51.2
4628349Hartlieb, Juergen GER 1923 4.00 6 2.8
24666955Fischer, Emil GER 1927 4.00 7 -57.2
4677455Wegerich, Michael GER 1911 4.00 7 -11.4
16276949Heid, Michael GER 2025 4.00 7 4.4
24646660Orlova, Liubov GER 1913 4.00 7 10.6
24613533Kerz, Markus GER 1999 3.50 6 11.8
4665740Zeidler, Andreas GER 1986 3.50 7 -28.6
4678567Goldinger, Peter GER 1934 3.50 7 -11
34601317Schaefer, Bernd GER 1944 3.50 7 -6.6
34697004Seyffer, Armin GER 1876 3.50 7 0.8
14509121Grkinic, Goran CRO 1860 3.50 7 -17
24666297Doetzel, Hartwig, Dr. GER 1922 3.50 7 15.6
24621781Kuehnl, Bernd GER 1934 3.50 7 23.6
4693892Wegemund, Hubert GER 1844 3.50 6 -13
4655850Adam, Wilfried GER 1828 3.50 7 1.6
4646746Schott, Guido GER 1846 3.50 6 -16.2
24630535Schoenfeld, Volker GER 1910 3.50 7 -8.2
4660021Hilbig, Olaf GER 1973 3.50 6 2.4
4639472Anderberg, Peter GER 2064 3.50 6 33.6
4634560Weber, Bernhard, Dr. GER 2012 3.50 6 0.2
4629833Kopczak, Ruediger GER 1874 3.50 7 -36.8
533048860Ulrich, Joerg, Dr. GER 1900 3.50 7 26
4638930Doeserich, Juergen GER 1908 3.50 7 -19
34643281Jakob, Steffen GER 2030 3.50 7 23.4
24659835Geike, Eberhard GER 1951 3.50 6 35.4
4643054Meth, Andreas GER 1959 3.50 7 15.6
4646711Kottwitz, Daniel GER 1873 3.50 7 -15.8
404802Spanton, Tim R ENG 1863 3.50 7 -11.6
4615522Lubos, Adam GER 1990 3.50 7 13.8
533041776Spahn, Andreas GER 1913 1913 3.50 7 0
34622985Pekrul, Juergen GER 1900 3.50 7 0.4
4652673Inhoven, Stefan GER 1948 3.50 6 -11.2
24632570Walther, Reinhard GER 1970 3.50 7 -1
4662792Zilch, Lothar GER 1867 3.50 7 0.8
24616095Grosse, Frank GER 1964 3.50 7 23.2
1621793Desoye, Gernot AUT 2029 3.50 7 22.2
16288750Stieber, Mike GER 1784 3.00 7 -6.6
16233840Schmid, Walter GER 1897 3.00 5 40
24667978Hadlich, Gerald GER 1825 3.00 6 -13.6
24640247Wiest, Kurt GER 1811 3.00 7 -6.4
16276957Heid, Magdalene GER 1870 3.00 7 28.2
4649460Kraus, Werner GER 1875 3.00 6 -6.2
24658677Eschweiler, Martin GER 1896 3.00 7 21
24601365Streit, Juergen GER 1856 3.00 6 -2.8
16285816Larem, Ewald GER 1939 3.00 7 -22
12961531Huber, Helmut GER 1788 3.00 7 0.2
4693043Schmidt, Matthias GER 1942 3.00 6 0.2
24686387Boldt, Kai-Ulrich, Dr. GER 1882 3.00 6 7
4685725Hollstein, Frank, Dr. GER 1959 3.00 6 -7.6
4610946Richter, Rainer GER 1936 3.00 5 -0.4
12995827Lehmann, Manfred GER 1893 2.50 6 -2.6
4670965Mueggenburg, Rolf GER 1905 2.50 7 14.2
12920851Wagner, Richard GER 1770 2.50 7 -22
12975346Kundt, Guenther, Prof. Dr. GER 1837 2.50 6 -4.8
4699165Willin, Bernhard GER 2014 2.50 5 13.6
16265351Dieter, Juergen, Dr. GER 1936 2.50 7 17.2
12904490Gast, Rainer GER 1884 2.50 6 -24.2
4624866Richter, Juergen GER 1912 2.50 5 7
16270126Voelker, Werner GER 1824 2.50 7 13.8
4661389Leinenbach, Andreas GER 1899 2.50 6 -13.8
1705415Dalling, Peter SWE 1845 2.50 7 -9
4620682Bausch, Jean GER 1838 2.50 7 -5
34654496Heikaus, Frank GER 1960 2.50 3 13.8
24638331Glaser, Bernhard GER 1780 2.50 6 -15.4
24611212Wenske, Hardy GER 1758 2.50 5 -2.2
4696662Schreyer, Klaus GER 1784 2.50 6 -22.8
4641698Schmidt, Joerg, Prof. Dr. GER 1980 2.50 6 -11
16213866Mayer, Rolf GER 1808 2.50 7 -6.2
24622982Beuger, Ronald GER 1890 2.50 6 4
12950688Seewald, Klaus GER 1816 1714 2.50 7 0
12985996Jovi, Klaus GER 1778 2.00 7 -2.8
533062617Gramatte, Rene GER 1889 1764 2.00 6 0
24611301Guenther, Oliver GER 1900 2.00 7 -27.8
34642714Lein, Andreas GER 1822 2.00 6 -17.4
2329867Arnarson, Erlingur ISL 1807 2.00 4 31.4
1017667Van Kesteren, Stef NED 1848 2.00 7 -39.8
24691194Deak-Willimsky, Emanuela GER 1852 2.00 7 -0.4
12972878Goepfert, Jochen GER 1863 2.00 6 -28.6
16244184Sombetzki, Detlef GER 1797 2.00 7 9.6
4641850Ellerbrock, Manfred GER 1963 2.00 4 6.4
24601683Hansch, Klaus-Michael GER 1903 2.00 6 -4.2
34697551Schlegel, Uwe, Dr. GER 1808 2.00 6 44.8
24647934Meinke, Dietlind GER 1916 2.00 5 2.6
24667684Goepfart, Dietrich GER 1773 2.00 7 -36.2
24691488Reimers, Christine GER 1829 2.00 6 -13
12905615Gaul, Karl-Heinz GER 1767 2.00 7 -7.8
12979465Kurpiela, Franz GER 1891 2.00 6 -4.4
16229320Lanwehr, Klaus GER 1913 1720 1.50 6 0
1504835Svanholm, Borge Waaktaar NOR 1789 1.50 5 -38
16232062Kiel, Gerhard, Dr. GER 1683 1.50 6 -40.8
24644455Pillath, Marcus GER 1816 1.50 6 0.4
12961981Zimmer, Franz GER 1741 1.00 6 -40.4
24615595Auerswald, Klaus GER 1767 1.00 6 -44.8
16291050Scheugenpflug, Klaus GER 1822 1.00 7 -17.8
12919292Walther, Renate GER 1757 0.50 6 -13.2
34626743Kraemer, Stefan GER 1859 0.50 6 -7
16202465Brandt, Wolfgang GER 1972 0.50 3 -1.2
14103621Sobolevsky, Leonid UKR 1904 0.00 1 -8.2
24676004Semisch, Helga GER 1773 0.00 6 -24.4
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance, W - points won in games against rated opponents, N - total number of games against rated opponents, Chg. - rating change for a player in given tournament
Tournament details
IDNameFedTit.RcRpWNChg.
4611861Brueggemann, Joachim GER 2051 6.00 7 8
4611667Becker, Michael GER 2034 5.50 7 6.4
4622928Heck, Norbert GER 2011 5.50 7 14.8
4607147Migl, Dieter GER 2052 5.50 7 26.4
4605969Hess, Christian GER 2039 5.50 7 8.6
12909700Koehler, Gerhard, Dr. GER 2028 5.50 7 20.4
4619510Tscharotschkin, Michael GER 2060 5.50 7 21.6
1270766Sauer, Marko GER 2063 5.00 7 35
4633024Bindrich, Oswald GER 2094 5.00 7 43.4
12921009Knaak, Joachim GER 2030 5.00 7 11.8
4601289Heinbuch, Detlef Ulrich GER 2034 5.00 7 -5.2
4635841Stuemer, Paul GER 1936 5.00 7 11.8
24625310Biegel, Thomas GER 1938 4.50 7 -2.6
4676084Zuehlke, Burkhard, Dr. GER 2034 4.50 7 10.2
24613711Minor, Viatcheslav GER 1937 4.50 7 -1.8
4673140Schober, Ralf GER 1958 4.50 7 -1
4658094Silberschlag, Joerg GER 2025 4.50 7 -1.8
4644646Schoetzig, Detlef GER 2016 4.50 7 4.4
24638153Einax, Claus-Dieter GER 1966 4.50 7 6
4623975Guenther, Andreas GER 2024 4.50 7 6.2
4657004Kolthoff, Siegmund GER 1953 4.50 7 0
4689763Salamone, Giuseppe GER 1940 4.50 7 18.4
4624718Krueger, Erich GER 1994 4.50 7 13
4636953Baumhackel, Mario GER 1983 4.00 6 -1.6
24668664Hess, Juergen GER 1996 4.00 7 31
4633156Rost, Detlef GER 1931 4.00 7 3.6
16228413Scherf, Karl-Heinrich GER 1950 4.00 7 13.2
4625447Limbach, Torsten GER 1922 4.00 7 -9.6
24627445Roemer, Norbert GER 1979 4.00 7 23.8
4634373Waltenberger, Udo GER 1966 4.00 6 9.6
12901300Heller, Achim GER 1883 4.00 6 -6
4659236Gerl, Hans, Dr. GER 1821 4.00 7 -11
24646717Kraft, Wolfgang GER 1980 4.00 6 12.6
4661745Stahr, Ralf-Peter GER 1940 4.00 7 2
12916633Feld-Gerdes, Wolfgang GER 1932 4.00 7 -26.4
24653470Hipler, Andreas, Dr. GER 2042 4.00 6 51.2
4628349Hartlieb, Juergen GER 1923 4.00 6 2.8
24666955Fischer, Emil GER 1927 4.00 7 -57.2
4677455Wegerich, Michael GER 1911 4.00 7 -11.4
16276949Heid, Michael GER 2025 4.00 7 4.4
24646660Orlova, Liubov GER 1913 4.00 7 10.6
24613533Kerz, Markus GER 1999 3.50 6 11.8
4665740Zeidler, Andreas GER 1986 3.50 7 -28.6
4678567Goldinger, Peter GER 1934 3.50 7 -11
34601317Schaefer, Bernd GER 1944 3.50 7 -6.6
34697004Seyffer, Armin GER 1876 3.50 7 0.8
14509121Grkinic, Goran CRO 1860 3.50 7 -17
24666297Doetzel, Hartwig, Dr. GER 1922 3.50 7 15.6
24621781Kuehnl, Bernd GER 1934 3.50 7 23.6
4693892Wegemund, Hubert GER 1844 3.50 6 -13
4655850Adam, Wilfried GER 1828 3.50 7 1.6
4646746Schott, Guido GER 1846 3.50 6 -16.2
24630535Schoenfeld, Volker GER 1910 3.50 7 -8.2
4660021Hilbig, Olaf GER 1973 3.50 6 2.4
4639472Anderberg, Peter GER 2064 3.50 6 33.6
4634560Weber, Bernhard, Dr. GER 2012 3.50 6 0.2
4629833Kopczak, Ruediger GER 1874 3.50 7 -36.8
533048860Ulrich, Joerg, Dr. GER 1900 3.50 7 26
4638930Doeserich, Juergen GER 1908 3.50 7 -19
34643281Jakob, Steffen GER 2030 3.50 7 23.4
24659835Geike, Eberhard GER 1951 3.50 6 35.4
4643054Meth, Andreas GER 1959 3.50 7 15.6
4646711Kottwitz, Daniel GER 1873 3.50 7 -15.8
404802Spanton, Tim R ENG 1863 3.50 7 -11.6
4615522Lubos, Adam GER 1990 3.50 7 13.8
533041776Spahn, Andreas GER 1913 1913 3.50 7 0
34622985Pekrul, Juergen GER 1900 3.50 7 0.4
4652673Inhoven, Stefan GER 1948 3.50 6 -11.2
24632570Walther, Reinhard GER 1970 3.50 7 -1
4662792Zilch, Lothar GER 1867 3.50 7 0.8
24616095Grosse, Frank GER 1964 3.50 7 23.2
1621793Desoye, Gernot AUT 2029 3.50 7 22.2
16288750Stieber, Mike GER 1784 3.00 7 -6.6
16233840Schmid, Walter GER 1897 3.00 5 40
24667978Hadlich, Gerald GER 1825 3.00 6 -13.6
24640247Wiest, Kurt GER 1811 3.00 7 -6.4
16276957Heid, Magdalene GER 1870 3.00 7 28.2
4649460Kraus, Werner GER 1875 3.00 6 -6.2
24658677Eschweiler, Martin GER 1896 3.00 7 21
24601365Streit, Juergen GER 1856 3.00 6 -2.8
16285816Larem, Ewald GER 1939 3.00 7 -22
12961531Huber, Helmut GER 1788 3.00 7 0.2
4693043Schmidt, Matthias GER 1942 3.00 6 0.2
24686387Boldt, Kai-Ulrich, Dr. GER 1882 3.00 6 7
4685725Hollstein, Frank, Dr. GER 1959 3.00 6 -7.6
4610946Richter, Rainer GER 1936 3.00 5 -0.4
12995827Lehmann, Manfred GER 1893 2.50 6 -2.6
4670965Mueggenburg, Rolf GER 1905 2.50 7 14.2
12920851Wagner, Richard GER 1770 2.50 7 -22
12975346Kundt, Guenther, Prof. Dr. GER 1837 2.50 6 -4.8
4699165Willin, Bernhard GER 2014 2.50 5 13.6
16265351Dieter, Juergen, Dr. GER 1936 2.50 7 17.2
12904490Gast, Rainer GER 1884 2.50 6 -24.2
4624866Richter, Juergen GER 1912 2.50 5 7
16270126Voelker, Werner GER 1824 2.50 7 13.8
4661389Leinenbach, Andreas GER 1899 2.50 6 -13.8
1705415Dalling, Peter SWE 1845 2.50 7 -9
4620682Bausch, Jean GER 1838 2.50 7 -5
34654496Heikaus, Frank GER 1960 2.50 3 13.8
24638331Glaser, Bernhard GER 1780 2.50 6 -15.4
24611212Wenske, Hardy GER 1758 2.50 5 -2.2
4696662Schreyer, Klaus GER 1784 2.50 6 -22.8
4641698Schmidt, Joerg, Prof. Dr. GER 1980 2.50 6 -11
16213866Mayer, Rolf GER 1808 2.50 7 -6.2
24622982Beuger, Ronald GER 1890 2.50 6 4
12950688Seewald, Klaus GER 1816 1714 2.50 7 0
12985996Jovi, Klaus GER 1778 2.00 7 -2.8
533062617Gramatte, Rene GER 1889 1764 2.00 6 0
24611301Guenther, Oliver GER 1900 2.00 7 -27.8
34642714Lein, Andreas GER 1822 2.00 6 -17.4
2329867Arnarson, Erlingur ISL 1807 2.00 4 31.4
1017667Van Kesteren, Stef NED 1848 2.00 7 -39.8
24691194Deak-Willimsky, Emanuela GER 1852 2.00 7 -0.4
12972878Goepfert, Jochen GER 1863 2.00 6 -28.6
16244184Sombetzki, Detlef GER 1797 2.00 7 9.6
4641850Ellerbrock, Manfred GER 1963 2.00 4 6.4
24601683Hansch, Klaus-Michael GER 1903 2.00 6 -4.2
34697551Schlegel, Uwe, Dr. GER 1808 2.00 6 44.8
24647934Meinke, Dietlind GER 1916 2.00 5 2.6
24667684Goepfart, Dietrich GER 1773 2.00 7 -36.2
24691488Reimers, Christine GER 1829 2.00 6 -13
12905615Gaul, Karl-Heinz GER 1767 2.00 7 -7.8
12979465Kurpiela, Franz GER 1891 2.00 6 -4.4
16229320Lanwehr, Klaus GER 1913 1720 1.50 6 0
1504835Svanholm, Borge Waaktaar NOR 1789 1.50 5 -38
16232062Kiel, Gerhard, Dr. GER 1683 1.50 6 -40.8
24644455Pillath, Marcus GER 1816 1.50 6 0.4
12961981Zimmer, Franz GER 1741 1.00 6 -40.4
24615595Auerswald, Klaus GER 1767 1.00 6 -44.8
16291050Scheugenpflug, Klaus GER 1822 1.00 7 -17.8
12919292Walther, Renate GER 1757 0.50 6 -13.2
34626743Kraemer, Stefan GER 1859 0.50 6 -7
16202465Brandt, Wolfgang GER 1972 0.50 3 -1.2
14103621Sobolevsky, Leonid UKR 1904 0.00 1 -8.2
24676004Semisch, Helga GER 1773 0.00 6 -24.4
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance, W - points won in games against rated opponents, N - total number of games against rated opponents, Chg. - rating change for a player in given tournament
DWZClick to set custom HTML
|
|